4933 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kuba | 52428 | Jülich | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.10 | ||||
32 | Halle Luja | 47918 | Tönisvorst | Club/Disco | 250 | 0.09 | |||
33 | Alter Schlachthof | 59494 | Soest | 600 | 0.15 | ||||
34 | Werkhof | 58119 | Hagen (Hohenlimburg) | 0.10 | |||||
35 | Malzhaus | 08527 | Plauen | 300 | 0.15 | ||||
36 | Affenclub | 14532 | Berlin Kleinmachnow | 0.12 | |||||
37 | Pogo | 50259 | Pulheim | 0.14 | |||||
38 | Marstall | 73054 | Eislingen | 0.14 | |||||
39 | Watt auf`s Ohr | 50171 | Kerpen | 200 | 0.20 | ||||
40 | HOT | 52134 | Herzogenrath | Jugendhaus | 0.16 | ||||
41 | Kulturhaus Spandau | 13597 | Berlin | 0.13 | |||||
42 | Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau | 13599 | Berlin | Kino/Theater | 600 | 0.40 | |||
43 | Komma | 6300 | Wörgl | 0.14 | |||||
44 | Jugendhaus | 07629 | Hermsdorf | Jugendhaus | 0.16 | ||||
45 | BassBox | 71229 | Höfingen | Jugendhaus | 0.12 | ||||
46 | Unicum | 49074 | Osnabrück | 0.14 | |||||
47 | Hauptbahnhof | 72072 | Tübingen | 0.14 | |||||
48 | Jott-Zett Spontidrom | 27793 | Wildeshausen | 0.15 | |||||
49 | X | 32051 | Herford | Club/Disco | 0.13 | ||||
50 | Alte Molkerei | 64850 | Schaafheim | 0.10 | |||||
51 | Rainbow | 72160 | Altheim (Horb a.N.) | Club/Disco | 0.12 | ||||
52 | Epple Haus | 72007 | Tübingen | 200 | 0.11 | ||||
53 | Kaiserhalle | 72764 | Reutlingen | Halle/Saal/Arena | 0.13 | ||||
54 | Linde jugend&kultur | 73230 | Kirchheim | 0.13 | |||||
55 | Eiche | 74564 | Crailsheim | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
56 | Waldsee | 79117 | Freiburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.12 | ||||
57 | Teestube | 49699 | Lindern | 0.09 | |||||
58 | Kulturkiste | 57462 | Olpe | 500 | 0.09 | ||||
59 | Kulturfabrik | 47799 | Krefeld | 0.11 | |||||
60 | Alter Schlachthof | 49808 | Lingen | 0.12 |
4933 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... 165 ] |