4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2454 | Jugendzentrum | 72250 | Freudenstadt | Jugendhaus | 0.11 | ||||
3185 | Toms Beer Box | 7000 | Chur | Halle/Saal/Arena | 0.11 | ||||
1904 | Cafe Flair | 41540 | Dormagen | Jugendhaus | 200 | 0.11 | |||
1111 | Das Greif | 44534 | Lünen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
270 | AJZ | 99086 | Erfurt | Jugendhaus | 0.11 | ||||
3470 | BeLa | 27432 | Bremervörde | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
4546 | Rockcafé Excalibur | 56068 | Koblenz | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
3059 | Lido | 10997 | Berlin | Club/Disco | 0.11 | ||||
74 | Löwen | 88693 | Urnau | 0.11 | |||||
2161 | BRT Schuppen | 74538 | Rosengarten Uttenhofen | 0.11 | |||||
1351 | G-Punkt | 06217 | Merseburg | Club/Disco | 0.11 | ||||
663 | Speicher | 25813 | Husum | Kulturzentrum | 300 | 0.11 | |||
196 | Roxy | 89077 | Ulm | 0.11 | |||||
4669 | Art Club | 93047 | Regensburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
168 | Crash Musikkeller | 79098 | Freiburg | 0.11 | |||||
1080 | Vestlandhalle | 45657 | Recklinghausen | Halle/Saal/Arena | 0.11 | ||||
269 | Monopol | 30851 | Langenhagen | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
70 | Substage | 76137 | Karlsruhe | 0.11 | |||||
225 | Duncker | 10439 | Berlin | 0.11 | |||||
4149 | Zum Wagen | 77855 | Fautenbach | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
1388 | Kulturcafe | 55129 | Mainz | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
4415 | Bambi Galore | 22199 | Hamburg Billstedt | Club/Disco | 0.11 | ||||
3471 | Hein & Beas Scheune | 23769 | Dänschendorf auf Fehmarn | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
258 | Weberei | 33330 | Gütersloh | 0.11 | |||||
2108 | Makonde | 06773 | Gräfenhainichen | Halle/Saal/Arena | 400 | 0.11 | |||
493 | Bahnhof Sögel | 49751 | Sögel | Jugendhaus | 0.11 | ||||
1412 | Offenbachs Keller | 30161 | Hannover | 0.11 | |||||
132 | Hirsch | 90441 | Nürnberg | Club/Disco | 0.11 | ||||
4662 | Am alten Hafenkran | 26122 | Oldenburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
1072 | KUZ Sägewerk | 34626 | Neukirchen | Kulturzentrum | 0.11 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ... 165 ] |