4932 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4979 | Montfort Bistro | 88069 | Tettnang | Bistro/Cafe/Bar | 2.72 | ||||
4980 | JZ Stricker | 33647 | Bielefeld | Jugendhaus | 2.56 | ||||
4981 | Tutzinger Keller | 82327 | Tutzing | Restaurant/Kneipe/Hotel | 2.49 | ||||
4978 | Dreyspring | 77933 | Lahr | Bistro/Cafe/Bar | 140 | 2.34 | |||
4976 | Westerwald Legends Club | 56410 | Elgendorf | Club/Disco | 250 | 2.33 | |||
4977 | Clubhaus 06 | 30519 | Hannover | Restaurant/Kneipe/Hotel | 150 | 2.28 | |||
4975 | HeimatRock | 68526 | Ladenburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 450 | 2.25 | |||
4986 | X Lehel | 80538 | München | Club/Disco | 2.15 | ||||
4984 | Manege Lintorf | 40885 | Ratingen | Jugendhaus | 2.11 | ||||
4982 | Trio | 92224 | Amberg | Club/Disco | 2.08 | ||||
4974 | Hang Over | 09111 | Chemnitz | Bistro/Cafe/Bar | 2.04 | ||||
4983 | Zoom | 60386 | Frankfurt | Halle/Saal/Arena | 2700 | 1.99 | |||
4985 | Falkos Butze | 47918 | Tönisvorst | Kulturzentrum | 1.98 | ||||
4973 | Soltmann | 04107 | Leipzig | Bistro/Cafe/Bar | 150 | 1.68 | |||
4960 | Club Bahnhof Ehrenfeld | 50825 | Köln | Club/Disco | 1.63 | ||||
4963 | Gasthof Niegisch | 16515 | Oranienburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 140 | 1.57 | |||
4959 | Fabric | EC1M 6HJ | London | Club/Disco | 1.56 | ||||
4961 | Mojo Club | 20359 | Hamburg | Club/Disco | 1.56 | ||||
4972 | AJZ | 17033 | Neubrandenburg | Jugendhaus | 1.55 | ||||
4962 | Strom | 80337 | München | Club/Disco | 1.53 | ||||
4958 | Cross Club | 170 00 | Prag | Club/Disco | 1.46 | ||||
4957 | Exil | 8005 | Zürich | Club/Disco | 1.45 | ||||
4955 | Die kleine private Bühne | 59320 | Ennigerloh Westkirchen | Halle/Saal/Arena | 60 | 1.41 | |||
4971 | Keule Bar | 15306 | Vierlinden | Bistro/Cafe/Bar | 1.29 | ||||
4954 | SR - Rocklounge | 04249 | Leipzig | Halle/Saal/Arena | 200 | 1.27 | |||
4964 | Volksbühne | 60311 | Frankfurt | Kino/Theater | 1.21 | ||||
4956 | Gannet | 4057 | Basel | Kulturzentrum | 1.15 | ||||
4970 | Jazzclub 77 | 69168 | Wiesloch | Club/Disco | 1.14 | ||||
4953 | Nuke Club | 10247 | Berlin | Club/Disco | 1.11 | ||||
4952 | Basement | 85098 | Grossmehring | Restaurant/Kneipe/Hotel | 1.10 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... 165 ] |