4933 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Knaack | 10405 | Berlin | 0.21 | |||||
243 | Infocafe Pankow | 13056 | Berlin | 0.06 | |||||
244 | Drugstore | 10827 | Berlin | 0.10 | |||||
245 | Das Horn | 12555 | Berlin Köpenick | 0.08 | |||||
246 | Insel-Berlin | 12435 | Berlin | 0.09 | |||||
248 | Kulturfabrik | 10557 | Berlin | Kino/Theater | 500 | 0.14 | |||
249 | Krebelshof | 50769 | Köln | 0.23 | |||||
250 | Weißbierkeller | 88250 | Weingarten | 250 | 0.07 | ||||
251 | Hades | 72764 | Reutlingen | 0.10 | |||||
252 | Q1 | 51465 | Bergisch Gladbach | Kulturzentrum | 0.23 | ||||
253 | Schweyen | 54619 | Üttfeld | 0.09 | |||||
254 | AZ Dorftrottel | 09437 | Waldkirchen | 0.18 | |||||
255 | Pumpe | 24103 | Kiel | 0.12 | |||||
256 | Kompass | 47623 | Kevelaer | Jugendhaus | 0.06 | ||||
257 | Chelsea | 1080 | Wien | 0.12 | |||||
258 | Weberei | 33330 | Gütersloh | 0.11 | |||||
259 | Jugendclub | 97993 | Creglingen | 0.06 | |||||
260 | Cafe Central | 69469 | Weinheim | Sa 18.01.2025 Dhalia`s Lane |
0.10 | ||||
261 | Alte Polizei | 31655 | Stadthagen | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
262 | Altes Gasthaus | 50374 | Erftstadt | 0.10 | |||||
263 | Cafe Rocks | 7511 | Enschede | 0.06 | |||||
264 | Brakula | 22177 | Hamburg | 200 | 0.10 | ||||
265 | Mütze | 51063 | Köln | 0.10 | |||||
266 | Hölle | 41061 | Mönchengladbach | 0.08 | |||||
267 | JuZ | 68169 | Mannheim | Jugendhaus | 0.10 | ||||
268 | JuZ Schlachthof | 26603 | Aurich | Jugendhaus | 0.12 | ||||
269 | Monopol | 30851 | Langenhagen | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
270 | AJZ | 99086 | Erfurt | Jugendhaus | 0.11 | ||||
272 | Wuddi | 48159 | Münster | 0.06 | |||||
273 | Landesmusikakademie | 12459 | Berlin | 0.08 |
4933 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ... 165 ] |