4933 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | FZW | 44137 | Dortmund | Kulturzentrum | 0.09 | ||||
213 | AKK | 55252 | Mainz-Kastel | Jugendhaus | 0.06 | ||||
214 | Tommy Weissbecker Haus | 10963 | Berlin | 0.22 | |||||
215 | Mobilat | 74076 | Heilbronn | 0.08 | |||||
216 | Garage Pankow | 13187 | Berlin | 0.09 | |||||
217 | NIL | 14469 | Potsdam | 0.09 | |||||
218 | Schützengasse | 99423 | Weimar | Club/Disco | 300 | 0.09 | |||
219 | Meyer | 57072 | Siegen | 0.10 | |||||
220 | Foolhouse | 97816 | Lohr am Main | 0.08 | |||||
221 | Kampnagel | 22303 | Hamburg | 0.06 | |||||
222 | Josfritzcafe | 79098 | Freiburg | 0.09 | |||||
223 | Kantine | 86156 | Augsburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.13 | ||||
224 | Dramabar | 48431 | Rheine | Bistro/Cafe/Bar | 0.07 | ||||
225 | Duncker | 10439 | Berlin | 0.11 | |||||
226 | Baracke | 84453 | Mühldorf am Inn | 200 | 0.15 | ||||
227 | Bütezettel | 78479 | Insel Reichenau | 0.10 | |||||
228 | Krokokeller | 76133 | Karlsruhe | 0.10 | |||||
229 | Caveau | 55116 | Mainz | Club/Disco | 0.08 | ||||
230 | Tunnel | 1080 | Wien | 0.09 | |||||
231 | Arcadium | 8020 | Graz | 0.11 | |||||
232 | Zone 11 | 5400 | Hallein | Kulturzentrum | 0.09 | ||||
233 | Atlantik | 79098 | Freiburg | 0.09 | |||||
234 | Hauptquartier | 52066 | Aachen | 0.25 | |||||
235 | Kasch | 28832 | Achim | 0.13 | |||||
236 | Zur Linde | 08294 | Affalter | 0.08 | |||||
237 | Zentrum Altenberg | 46049 | Oberhausen | Club/Disco | 0.11 | ||||
238 | Music Hall | 04600 | Altenburg | Club/Disco | 0.07 | ||||
239 | Kerosin | 86199 | Augsburg | Club/Disco | 0.13 | ||||
240 | Turmvilla | 02953 | Bad Muskau | 0.11 | |||||
241 | Arcanoa | 10965 | Berlin Kreuzberg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 90 | 0.14 |
4933 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ... 165 ] |