4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3364 | Villa Roller | 71332 | Waiblingen | Jugendhaus | 0.10 | ||||
4596 | Lu99 | 04315 | Leipzig | Kulturzentrum | 100 | 0.10 | |||
32 | Halle Luja | 47918 | Tönisvorst | Club/Disco | 250 | 0.10 | |||
3243 | Jabez Clegg | M13 9GB | Manchester | 180 | 0.10 | ||||
94 | Stadthalle | 37073 | Göttingen | Halle/Saal/Arena | 0.10 | ||||
3574 | Schäfer | 46236 | Bottrop | Bistro/Cafe/Bar | 0.10 | ||||
212 | FZW | 44137 | Dortmund | Kulturzentrum | 0.10 | ||||
230 | Tunnel | 1080 | Wien | 0.10 | |||||
87 | Falkendom | 33613 | Bielefeld | 0.10 | |||||
4658 | Mehlsack | 79312 | Emmendingen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.10 | ||||
58 | Kulturkiste | 57462 | Olpe | 500 | 0.10 | ||||
4643 | delta city | 71686 | Remseck am Neckar | Club/Disco | 600 | 0.10 | |||
292 | Alte Mälzerei | 93053 | Regensburg | Kulturzentrum | 0.10 | ||||
4568 | O2 Shepherd`s Bush Empire | W12 8TT | London | Club/Disco | 0.10 | ||||
2750 | König-Pilsener-Arena | 46047 | Oberhausen | 0.10 | |||||
1910 | Gleis 1 | 74638 | Waldenburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.10 | ||||
2585 | Andreas Bräu | 76344 | Leopoldshafen | 0.10 | |||||
148 | Rockfabrik | 86153 | Augsburg | 0.09 | |||||
158 | Schallbad | 64283 | Darmstadt | 0.09 | |||||
4682 | Heimathirsch | 50733 | Köln | Club/Disco | 0.09 | ||||
4648 | Stadtklubhaus | 16540 | Hennigsdorf | Halle/Saal/Arena | 270 | 0.09 | |||
1379 | Alte Brauerei | 16278 | Angermünde | Kulturzentrum | 0.09 | ||||
4575 | Hunnenring Halle | 66620 | Otzenhausen | Halle/Saal/Arena | 0.09 | ||||
4580 | Kulturfabrik | 39340 | Haldensleben | Kulturzentrum | 0.09 | ||||
217 | NIL | 14469 | Potsdam | 0.09 | |||||
2958 | Deutscher Kaiser | 74921 | Flinsbach | Restaurant/Kneipe/Hotel | 100 | 0.09 | |||
2362 | Oxident | 10247 | Berlin | Bistro/Cafe/Bar | 0.09 | ||||
162 | Planet Music | 1200 | Wien | 0.09 | |||||
288 | Alte Taverne | 3715 | Adelboden | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.09 | ||||
57 | Teestube | 49699 | Lindern | 0.09 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ... 165 ] |