4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | KUZ Sägewerk | 34626 | Neukirchen | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
4662 | Am alten Hafenkran | 26122 | Oldenburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
55 | Eiche | 74564 | Crailsheim | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
819 | KiKAS | 4160 | Aigen | Halle/Saal/Arena | 0.11 | ||||
703 | Rockcafe Rising Sun | 75365 | Calw-Hirsau | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
4559 | Kulturzentrum Ofenerdiek | 26125 | Oldenburg | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
4637 | Kulturhus | 6270 | Tondern | Halle/Saal/Arena | 549 | 0.11 | |||
1237 | Jugendhaus Farbstrasse | 74321 | Bietigheim-Bissingen | Jugendhaus | 0.11 | ||||
3461 | De Hof | 66280 | Hühnerfeld | Restaurant/Kneipe/Hotel | 300 | 0.11 | |||
2563 | Rock it! | 59821 | Arnsberg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
4113 | de Zandloper | 1780 | Wemmel | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
152 | Wild at Heart | 10999 | Berlin | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
2734 | Werkhof | 66540 | Wiebelskirchen | 0.11 | |||||
237 | Zentrum Altenberg | 46049 | Oberhausen | Club/Disco | 0.11 | ||||
4593 | Planetarium | 22303 | Hamburg | Halle/Saal/Arena | 253 | 0.11 | |||
517 | Grünspan | 22767 | Hamburg | Club/Disco | 0.11 | ||||
2838 | Maximal | 63110 | Rodgau | 0.11 | |||||
267 | JuZ | 68169 | Mannheim | Jugendhaus | 0.11 | ||||
93 | Capitol | 30449 | Hannover | 0.11 | |||||
3847 | Club Lagerhof | 04103 | Leipzig | Club/Disco | 0.11 | ||||
231 | Arcadium | 8020 | Graz | 0.11 | |||||
2763 | Winzerkeller | 56154 | Boppard | 0.11 | |||||
3541 | Jugendzentrum | 22525 | Hamburg Langenfelde | Jugendhaus | 200 | 0.11 | |||
2166 | Village | 82392 | Habach | Club/Disco | 0.11 | ||||
1153 | Haus der Sinne | 10437 | Berlin | 0.11 | |||||
244 | Drugstore | 10827 | Berlin | 0.11 | |||||
31 | Kuba | 52428 | Jülich | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.10 | ||||
4553 | Badehaus - Szimpla Musiksalon | 10245 | Berlin | Club/Disco | 0.10 | ||||
1697 | Meier Music Hall | 38112 | Braunschweig | Bistro/Cafe/Bar | 0.10 | ||||
4246 | Friends | 88046 | Friedrichshafen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.10 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ... 165 ] |