4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4683 | JOinT | 83624 | Otterfing | Jugendhaus | 80 | 0.12 | |||
136 | Colos-Saal | 63739 | Aschaffenburg | Halle/Saal/Arena | 0.12 | ||||
2583 | JuZ | 92637 | Weiden | Jugendhaus | 0.12 | ||||
85 | No Budget | 03172 | Guben | 0.12 | |||||
4673 | Gasthaus am Waldesrand | 54429 | Waldweiler | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.12 | ||||
4579 | Rathaus | 28816 | Stuhr | Kulturzentrum | 0.12 | ||||
3974 | Cafe LebensArt | 95652 | Waldsassen | Bistro/Cafe/Bar | 0.12 | ||||
337 | E-Werk | 04758 | Oschatz | 0.11 | |||||
3323 | White House / Barnyard | 01445 | Radebeul | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
84 | Rundsporthalle | 34225 | Baunatal | Halle/Saal/Arena | 0.11 | ||||
4672 | Sonderborghus | 6400 | Sonderborg | Halle/Saal/Arena | 420 | 0.11 | |||
261 | Alte Polizei | 31655 | Stadthagen | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
994 | Don Bosco | 89077 | Ulm | Jugendhaus | 0.11 | ||||
3098 | Tankstelle | 41540 | Dormagen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.11 | ||||
1623 | Alhambra | 26135 | Oldenburg | Club/Disco | 0.11 | ||||
4663 | Rare Guitar | 48153 | Münster | 0.11 | |||||
2353 | Jugendhaus | 97421 | Schweinfurt | Jugendhaus | 0.11 | ||||
4670 | Flöz K | 59368 | Werne an der Lippe | Kulturzentrum | 0.11 | ||||
460 | Kato Kulturbahnhof | 10997 | Berlin | Kulturzentrum | 300 | 0.11 | |||
1273 | JUZ | 67657 | Kaiserslautern | Jugendhaus | 0.11 | ||||
59 | Kulturfabrik | 47799 | Krefeld | 0.11 | |||||
4192 | Die Werkstatt | 50825 | Köln | Club/Disco | 400 | 0.11 | |||
1625 | Speicher Pasewalk | 17309 | Pasewalk | 200 | 0.11 | ||||
679 | Slaughterhouse | 10557 | Berlin | 0.11 | |||||
142 | Rockpalast | 49716 | Meppen | Club/Disco | 0.11 | ||||
240 | Turmvilla | 02953 | Bad Muskau | 0.11 | |||||
125 | Sommercasino | 4052 | Basel | 450 | 0.11 | ||||
3214 | Legna Bar | 7017 | Flims | Bistro/Cafe/Bar | 0.11 | ||||
1260 | ST-Club | 18059 | Rostock | Club/Disco | 300 | 0.11 | |||
3061 | Gemeindehalle | 35091 | Cölbe | Halle/Saal/Arena | 600 | 0.11 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ... 165 ] |