4929 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | Tivoli | 09599 | Freiberg | 400 | 0.23 | ||||
2667 | Exil | 52066 | Aachen | 100 | 0.23 | ||||
4703 | Radlersaal | 97084 | Würzburg | Halle/Saal/Arena | 0.23 | ||||
4282 | Café Egmont | 52062 | Aachen | Bistro/Cafe/Bar | 0.23 | ||||
68 | MTC | 50674 | Köln | 300 | 0.23 | ||||
573 | Madness | 01099 | Dresden-Neustadt | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.23 | ||||
214 | Tommy Weissbecker Haus | 10963 | Berlin | 0.23 | |||||
2246 | Avalon`s Dust | 90431 | Nürnberg | Club/Disco | 0.22 | ||||
3553 | Ballsporthalle | 65929 | Frankfurt Höchst | Halle/Saal/Arena | 5000 | 0.22 | |||
2587 | Tequila | 75056 | Sulzfeld | Bistro/Cafe/Bar | 0.22 | ||||
3535 | Casa Cultura | 24837 | Schleswig | Halle/Saal/Arena | 0.22 | ||||
177 | Subway to Peter | 09130 | Chemnitz | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.22 | ||||
112 | Stimmbroich | 50181 | Bedburg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.22 | ||||
4130 | OsnabrückHalle | 49074 | Osnabrück | Halle/Saal/Arena | 4000 | 0.22 | |||
845 | Harmonie | 53121 | Bonn | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.22 | ||||
3795 | Pepe`s Musikkneipe | 73434 | Aalen | Bistro/Cafe/Bar | 0.22 | ||||
1564 | Freakwave | 52070 | Aachen | 0.22 | |||||
1729 | Theater K | 52062 | Aachen | Kino/Theater | 0.22 | ||||
4418 | Kolosseum | 23560 | Lübeck | Halle/Saal/Arena | 498 | 0.22 | |||
242 | Knaack | 10405 | Berlin | 0.22 | |||||
684 | Mühlkeller | 04317 | Leipzig | 0.22 | |||||
969 | Kuppelhalle | 01737 | Tharandt | Club/Disco | Sa 19.10.2024 Deep Horizon |
0.22 | |||
1390 | Truck Stop | 38112 | Braunschweig | 0.21 | |||||
671 | Knust | 20357 | Hamburg | 0.21 | |||||
1136 | Omnibus | 97070 | Würzburg | 150 | 0.21 | ||||
3835 | Erdgasarena | 01587 | Riesa | Halle/Saal/Arena | 3000 | 0.21 | |||
39 | Watt auf`s Ohr | 50171 | Kerpen | 200 | 0.21 | ||||
4606 | Tivoli | 25746 | Heide | Halle/Saal/Arena | 700 | 0.21 | |||
4687 | Gasthaus Löwen | 78661 | Böhringen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.21 | ||||
140 | SO36 | 10999 | Berlin | 0.20 |
4929 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ... 165 ] |