4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4795 | Treptopolis | 12437 | Berlin | Kulturzentrum | 0.24 | ||||
3377 | GAG 18 | 01069 | Dresden | Club/Disco | 0.24 | ||||
4702 | Kabuff | 91126 | Schwabach | Bistro/Cafe/Bar | 0.24 | ||||
4751 | Vorderhaus | 79104 | Freiburg | Kulturzentrum | 0.24 | ||||
1024 | 3er Wirtshaus | 2261 | Zwerndorf | 0.24 | |||||
2777 | Warehouse | 3100 | St. Pölten | 3000 | 0.24 | ||||
3318 | Flowerpower | 01097 | Dresden | 0.24 | |||||
3135 | Arena | 54292 | Trier | 7500 | 0.24 | ||||
2172 | Forellenhof | 56412 | Oberelbert-Montabaur | Restaurant/Kneipe/Hotel | 4000 | 0.24 | |||
2828 | Rockhouse | 72280 | Aach | 0.24 | |||||
4738 | Nette Jensen Kulturhus | 6310 | Broager | Kulturzentrum | 0.24 | ||||
249 | Krebelshof | 50769 | Köln | 0.24 | |||||
3913 | A 2 | 69469 | Weinheim | Bistro/Cafe/Bar | 0.24 | ||||
1115 | 603qm | 64289 | Darmstadt | Halle/Saal/Arena | 0.24 | ||||
4746 | Ekamina im Sissikingkong | 44147 | Dortmund | Kulturzentrum | 0.24 | ||||
2347 | Nightlife | 52062 | Aachen | Club/Disco | 0.24 | ||||
4748 | Bürgermeisterhaus | 49239 | Essen Werden | Kulturzentrum | 0.24 | ||||
4063 | Color Line Arena | 22525 | Hamburg | Halle/Saal/Arena | 16000 | 0.24 | |||
4736 | Phase III | 27472 | Cuxhaven | Club/Disco | 0.23 | ||||
4719 | Ressort | 10557 | Berlin | Restaurant/Kneipe/Hotel | 200 | 0.23 | |||
2380 | Messe | 9020 | Klagenfurt | 3000 | 0.23 | ||||
621 | Straße E | 01099 | Dresden | Kulturzentrum | 0.23 | ||||
4753 | Plectron | 51789 | Lindlar | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.23 | ||||
4735 | Bunker | 91177 | Thalmässing | Kulturzentrum | 0.23 | ||||
3613 | Abakuz | 63741 | Aschaffenburg | Kulturzentrum | 0.23 | ||||
4692 | Ny Ridehus Naestved | 4700 | Næstved, Sjælland | Kulturzentrum | 0.23 | ||||
177 | Subway to Peter | 09130 | Chemnitz | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.23 | ||||
4725 | Alter Güterbahnhof | 72458 | Albstadt | Halle/Saal/Arena | 450 | 0.23 | |||
4371 | aaltra | 09112 | Chemnitz | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.23 | ||||
2797 | Philipp-Neri-Haus | 52074 | Aachen | Kulturzentrum | 0.23 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ... 165 ] |