4933 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 | Irish Pub | 56564 | Neuwied | 0.03 | |||||
4382 | Schloss Geyersberg | 96145 | Seßlach | Kulturzentrum | 0.03 | ||||
4329 | Hotel Murten | 3280 | Murten | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
2589 | Weingut Hagenbucher | 75056 | Sulzfeld | 0.03 | |||||
2164 | Pleasure Dome | 32351 | Stemwede - Oppenwehe | Bistro/Cafe/Bar | 0.03 | ||||
2601 | Bucanero | 22763 | Hamburg | Bistro/Cafe/Bar | 0.03 | ||||
4287 | Cool-Tour-Scheune Tenne | 56642 | Kruft | Kulturzentrum | 0.03 | ||||
2753 | Little Stage | 1050 | Wien | 0.03 | |||||
4320 | Shamrock | 25813 | Husum | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
3940 | Tigges | 40223 | Düsseldorf | Restaurant/Kneipe/Hotel | 100 | 0.03 | |||
2099 | Hanky Panky | 33729 | Bielefeld | 0.03 | |||||
2603 | Savanne | 40670 | Meerbusch | Restaurant/Kneipe/Hotel | 100 | 0.03 | |||
3749 | Kiste | 17491 | Greifswald | Club/Disco | 0.03 | ||||
3446 | SPL | 85049 | Ingolstadt | Halle/Saal/Arena | 1800 | 0.03 | |||
3816 | Copenhagen Country Club | 2300 | Copenhagen | Club/Disco | 0.03 | ||||
934 | FlaFla | 32049 | Herford | Kulturzentrum | 0.03 | ||||
984 | NCO-Club | 76149 | Karlsruhe | 0.03 | |||||
2855 | Poison | 36037 | Fulda | Club/Disco | 0.04 | ||||
4368 | Club Moon | 07381 | Pößneck | Club/Disco | 200 | 0.04 | |||
1696 | Fossilbar | 9472 | Grabs | Bistro/Cafe/Bar | 0.04 | ||||
3776 | Wittekindshof | 32545 | Bad Oeynhausen | Kulturzentrum | 0.04 | ||||
3703 | Landgasthaus zum Römersprudel | 54290 | Trier | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.04 | ||||
3064 | Franziskaner | 88348 | Bad Saulgau | Bistro/Cafe/Bar | 0.04 | ||||
2331 | Maxims | 94315 | Straubing | Bistro/Cafe/Bar | 0.04 | ||||
977 | Shakesbeer`s | 71522 | Backnang | 0.04 | |||||
1171 | Numaboa | 40967 | Tavernelle | 0.04 | |||||
1332 | Happy Station | 39114 | Magdeburg | Club/Disco | 0.04 | ||||
3945 | Vitrine22 | 70182 | Stuttgart | Bistro/Cafe/Bar | 300 | 0.04 | |||
1772 | Break Out Bar | 3716 | Kandergrund | 0.04 | |||||
1708 | SchubladenKonsortium | 04107 | Leipzig | 0.04 |
4933 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ... 165 ] |