4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4688 | Domino | 73035 | Göppingen | Bistro/Cafe/Bar | 80 | 0.17 | |||
987 | Balver Höhle | 58802 | Balve | 0.17 | |||||
2104 | Bullentempel | 24768 | Rendsburg | Halle/Saal/Arena | 0.17 | ||||
1430 | Dschedsches Irish Pub | 86720 | Nördlingen | 140 | 0.17 | ||||
4686 | Bilkenkeller | 07381 | Pößneck | Restaurant/Kneipe/Hotel | 300 | 0.17 | |||
44 | Jugendhaus | 07629 | Hermsdorf | Jugendhaus | 0.17 | ||||
40 | HOT | 52134 | Herzogenrath | Jugendhaus | 0.17 | ||||
619 | Stellwerk | 89601 | Schelklingen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.16 | ||||
4685 | Fillmore | 55765 | Birkenfeld | Club/Disco | 0.16 | ||||
398 | Live Station | 44137 | Dortmund | Club/Disco | 0.16 | ||||
2802 | Fritz Nielsen | 10711 | Berlin | 0.16 | |||||
2077 | Hirsch Rock Cafe | 76337 | Waldbronn | 0.16 | |||||
33 | Alter Schlachthof | 59494 | Soest | 600 | 0.16 | ||||
2778 | Borsi 34 | 01309 | Dresden | Club/Disco | 0.16 | ||||
48 | Jott-Zett Spontidrom | 27793 | Wildeshausen | 0.16 | |||||
35 | Malzhaus | 08527 | Plauen | 300 | 0.16 | ||||
191 | JuZ | 66557 | Illingen | 0.16 | |||||
203 | Ohrakel | 85055 | Ingolstadt | 950 | 0.16 | ||||
1682 | Nautilus | 18069 | Rostock | 150 | 0.16 | ||||
2934 | Club Kaulberg | 96049 | Bamberg | Club/Disco | 0.16 | ||||
1271 | Tafelhalle | 90491 | Nürnberg | Halle/Saal/Arena | 0.16 | ||||
4627 | makersfactory | 12435 | Berlin | Proberaum | 0.16 | ||||
226 | Baracke | 84453 | Mühldorf am Inn | 200 | 0.16 | ||||
4273 | Krusenkoppel | 24105 | Kiel | Halle/Saal/Arena | 2200 | 0.16 | |||
1558 | Havanna | 35066 | Frankenberg | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.16 | ||||
114 | AJZ Bahndamm | 42929 | Wermelskirchen | Jugendhaus | 0.16 | ||||
2351 | Tanzcenter Stöckel | 95491 | Ahorntal | 400 | 0.15 | ||||
3393 | Real Music Club | 01979 | Lauchhammer | Club/Disco | 250 | 0.15 | |||
2197 | La Casa | 12627 | Berlin | Jugendhaus | 0.15 | ||||
2147 | See-Studio | 71032 | Böblingen | Club/Disco | 0.15 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ... 165 ] |