4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3489 | Cayman-Bar | 91710 | Gunzenhausen | Bistro/Cafe/Bar | 0.03 | ||||
3468 | Spelunke | 37194 | Bodenfelde | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
2520 | Neue Börse | 33613 | Bielefeld | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
3235 | Bühne im Torhaus | 91413 | Neustadt a.d. Aisch | Bistro/Cafe/Bar | 100 | 0.03 | |||
3844 | Timeout | 74653 | Künzelsau | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
3715 | Stadtpark Freilichtbühne | 22303 | Hamburg | Kulturzentrum | 0.03 | ||||
1801 | Tonne | 88239 | Wangen | Jugendhaus | 0.03 | ||||
3898 | Kulturbahnhof | 49434 | Neuenkirchen Vörden | Kulturzentrum | 0.03 | ||||
2287 | Jugendhaus | 88239 | Wangen | Jugendhaus | 0.03 | ||||
3193 | Wildside | 87700 | Memmingen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
496 | Unikeller | 49074 | Osnabrück | 0.03 | |||||
2979 | Kuga | 7304 | Großwarasdorf | 0.03 | |||||
479 | Stage Club | 10717 | Berlin Wilmersdorf | Club/Disco | 300 | 0.03 | |||
426 | JRH | 72145 | Hirrlingen | 0.03 | |||||
2243 | Düppel | 99869 | Seebergen | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
2310 | Kühlhouse | 27572 | Bremerhaven | Club/Disco | 0.03 | ||||
2090 | Club Thing | 72555 | Metzingen | Club/Disco | 0.03 | ||||
2819 | Ursprung | 18055 | Rostock | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
4199 | Rockfact | 4142 | Münchenstein | Club/Disco | 0.03 | ||||
2311 | Projekt 42 | 41061 | Mönchengladbach | Club/Disco | 0.03 | ||||
3472 | Happy Hour 1 | 14482 | Potsdam | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
858 | Deutsches Haus | 88630 | Pfullendorf | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
2992 | Schwarzer Hahn | 29462 | Wustrow OT Lensian | 0.03 | |||||
3037 | Klangfabrik | 47533 | Kleve | Club/Disco | 0.03 | ||||
1281 | Cafe Irrlicht | 79650 | Schopfheim | 0.03 | |||||
2389 | LaVida | 82515 | Wolfratshausen | 0.03 | |||||
1655 | GGS31 | 8400 | Winterthur | 90 | 0.03 | ||||
2493 | scherer8 | 13347 | Berlin | 0.03 | |||||
1362 | Bardales | 80636 | München | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.03 | ||||
871 | Forum | 23730 | Neustadt in Holstein | 0.03 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ... 165 ] |