4932 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... 165 ] |
ID | Name | PLZ | Ort | Kategorie | Pers. | Nächstes Konzert |
Hits/Tag | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gleis 1 | 85716 | Unterschleißheim | 0.30 | |||||
2 | Cafe Nepomuk | 72762 | Reutlingen | Bistro/Cafe/Bar | 350 | 0.30 | |||
3 | Jugendzentrum KOMM | 77815 | Bühl | Jugendhaus | 0.27 | ||||
4 | K 17 | 10247 | Berlin Friedrichshain | Halle/Saal/Arena | 400 | 0.40 | |||
5 | Lorbass | 63571 | Gelnhausen | 0.33 | |||||
6 | Stern | 88339 | Bad Waldsee / Reute | Halle/Saal/Arena | 0.26 | ||||
7 | Batschkapp | 60433 | Frankfurt Eschersheim | Kulturzentrum | 600 | 0.28 | |||
8 | Nachtleben | 60313 | Frankfurt | 0.34 | |||||
9 | Spritzehaus | 60594 | Frankfurt, Alt-Sachsenhausen | 0.29 | |||||
10 | Morph Club | 96047 | Bamberg | 0.26 | |||||
11 | Goldene Krone | 64283 | Darmstadt | 0.29 | |||||
12 | Humpishalle | 88074 | Meckenbeuren, Brochenzell | Halle/Saal/Arena | 0.25 | ||||
13 | Mau Club | 18057 | Rostock | 0.33 | |||||
14 | Irish Pub | 67346 | Speyer | 0.26 | |||||
15 | Wehrschloss | 28207 | Bremen | 0.27 | |||||
16 | Sonic Ballroom | 50825 | Köln | Bistro/Cafe/Bar | 200 | 0.28 | |||
17 | PH-Music-Club | 92637 | Weiden | 0.24 | |||||
18 | Zelle | 72764 | Reutlingen | 0.39 | |||||
19 | Logo | 20146 | Hamburg | 0.41 | |||||
20 | Kultus das Cafe | 41515 | Grevenbroich | 0.25 | |||||
21 | Kulturpalast | 65183 | Wiesbaden | 0.25 | |||||
22 | halle2 | 63457 | Hanau | Club/Disco | 600 | 0.29 | |||
23 | das rind | 65428 | Rüsselsheim | 0.26 | |||||
24 | Druckluft | 46049 | Oberhausen | Kulturzentrum | 0.28 | ||||
25 | Shadow | 51373 | Leverkusen | 0.29 | |||||
26 | Feuerwache | 39112 | Magdeburg | Kulturzentrum | 0.28 | ||||
27 | Alte Dorfmühle Auerbach | 64625 | Bensheim | Restaurant/Kneipe/Hotel | 0.25 | ||||
28 | Clubline | 65385 | Rüdesheim | 0.26 | |||||
29 | Haus VI | 04838 | Eilenburg | Jugendhaus | 250 | 0.27 | |||
30 | Pressenwerk | 36433 | Bad Salzungen | 0.25 |
4932 Ergebnisse | ||
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... 165 ] |