6 Ergebnisse |
Name ![]() |
Genre | PLZ ![]() |
Ort ![]() |
Hits/Tag ![]() |
Konzert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin`s Garden | Pop, Electronic Rock, G-Funk | ![]() | 93047 | Regensburg | 0.2 | Benjamin`s Garden![]() Pop, Electronic Rock, G-Funk ![]() | |||||||
Blue Colors | C: Swing, G-Funk, Smooth Jazz | ![]() | 52134 | Herzogenrath | 0.2 | Blue ColorsC: Swing, G-Funk, Smooth Jazz ![]() | |||||||
Spesh K | Hip Hop, Rap, G-Funk | ![]() | B3L2E1 | Toronto | 0.2 | Spesh K![]() Hip Hop, Rap, G-Funk ![]() | |||||||
Grooove-Connection | C: Blues Rock, G-Funk, Fusion (Jazz-Rock), Funk, Blues, Soul | ![]() | 50 | Köln, Bonn | 0.2 | Grooove-Connection![]() C: Blues Rock, G-Funk, Fusion (Jazz-Rock), Funk, Blues, Soul ![]() | |||||||
dc - der chief | Deutschrap, Miami bass, G-Funk, phat conscious rap | ![]() | 69118 | Heidelberg | 0.1 | dc - der chief![]() Deutschrap, Miami bass, G-Funk, phat conscious rap ![]() | |||||||
Dizzy Bee | Crossover, Classic Rock, G-Funk, Groovy, dreckig und fett | ![]() | 70000 | Stuttgart | 0.1 | Dizzy Bee![]() Crossover, Classic Rock, G-Funk, Groovy, dreckig und fett ![]() |
6 Ergebnisse |