6 Ergebnisse |
Name | Genre | PLZ | Ort | Hits/Tag | Konzert | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finte | Post-Hardcore, Mathcore, Progressive Rock, Math-Rock | 30449 | Hannover / Hildesheim / Hamburg | 0.3 | ||
Cortarmao | Mathcore, Screamo, Post-Hardcore | 04103 | Leipzig | 0.4 | ||
The Oracle Machine | Progressive Metal, Mathcore, Heavy Metal | 22085 | Hamburg | 0.3 | ||
The Sky Below | Metalcore, Mathcore, Progressive Metal | 18439 | Stralsund | 0.2 | ||
Symbolon | Hard Rock, Heavy Metal, Mathcore | 3363 | Ulmerfeld | 0.1 | ||
Soil of Rage | Mathcore, Melodic Death Metal, Modern Metal, Metalcore | 4081 | Hartkirchen | 0.2 |
6 Ergebnisse |