| 5 Ergebnisse |
Name ![]() |
Genre | PLZ ![]() |
Ort ![]() |
Hits/Tag ![]() |
Konzert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xmorph | Electro Pop, Power Electronics, Synthpop | 10 | Berlin | 0.2 | Xmorph![]() Electro Pop, Power Electronics, Synthpop | ||||||||
| Evestus | Industrial, Gothic Rock, Power Electronics | 10123 | Tallinn | 0.2 | Evestus![]() Industrial, Gothic Rock, Power Electronics | ||||||||
| Defekt | Noise, Power Electronics, Schranz | 45886 | Gelsenkirchen | 0.5 | Defekt![]() Noise, Power Electronics, Schranz | ||||||||
| Resistor | Electronic Rock, Breakbeat, Power Electronics, Dance | 1000 XX | Amsterdam | 0.3 | Resistor![]() Electronic Rock, Breakbeat, Power Electronics, Dance | ||||||||
| Stahlschlag | Electro Industrial, Noise, Power Electronics, Industrial - Power Noise | 22926 | Hamburg | 0.2 | Stahlschlag![]() Electro Industrial, Noise, Power Electronics, Industrial - Power Noise | ||||||||
| 5 Ergebnisse |