6 Ergebnisse |
Name ![]() |
Genre | PLZ ![]() |
Ort ![]() |
Hits/Tag ![]() |
Konzert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WashBone & Slide | Blues, Zydeco, Bluegrass, Jug-Music; Eigenkompositionen | ![]() | 31832 | Hannover / Weimar | 1.1 | WashBone & Slide![]() Blues, Zydeco, Bluegrass, Jug-Music; Eigenkompositionen ![]() | |||||||
Zydeco Annie + Swamp Cats | Zydeco, Cajun (am.), New Orleans Jazz | ![]() | 89358 | Kammeltal-Goldbach | 0.8 | Zydeco Annie + Swamp Cats![]() Zydeco, Cajun (am.), New Orleans Jazz ![]() | |||||||
The Zydeco Alligators | Jazz, Blues, Zydeco | ![]() | 09111 | Chemnitz | 0.2 | The Zydeco Alligators![]() Jazz, Blues, Zydeco ![]() | |||||||
Cajun Roosters | Zydeco | ![]() | 53 | Köln | 0.3 | Cajun Roosters![]() Zydeco ![]() | |||||||
7 Soul | Zydeco, 60-er Jahre | ![]() | 30 | Hannover | 0.2 | 7 Soul![]() Zydeco, 60-er Jahre ![]() | |||||||
East Blues Experience | Blues, Rock, Zydeco, Modern & Traditional | ![]() | 14163 | Berlin | 0.2 | East Blues Experience![]() Blues, Rock, Zydeco, Modern & Traditional ![]() |
6 Ergebnisse |